지도자님이 무기를 획득할 때, 일정 확률로 명문이 각인된 무기를 획득할 수 있습니다. 이때 획득 가능한 유형별 명문의 확률은 다음과 같습니다.
*전설 등급 무기의 획득 가능한 각종 비전용 명문의 확률은 균일합니다.
*영웅 등급 무기는 비전용 명문만 존재하며, 해당 명문의 획득 가능한 확률은 모두 균일합니다.
*"역사의 지휘자" 패키지 구매로 획득한 무기 명문의 유형은 고정적으로 정해져 있습니다.
무기 | 등급 | 명문 유형 | 확률 |
고서 | 전설 | 1개의 전용 명문 | 0.62% |
고서 | 전설 | 1개의 비전용 명문 | 92.27% |
고서 | 전설 | 2개의 명문 | 7.10% |
악기 | 전설 | 1개의 전용 명문 | 0.62% |
악기 | 전설 | 1개의 비전용 명문 | 92.27% |
악기 | 전설 | 2개의 명문 | 7.10% |
깃발 | 전설 | 1개의 전용 명문 | 0.32% |
깃발 | 전설 | 1개의 비전용 명문 | 96.13% |
깃발 | 전설 | 2개의 명문 | 3.55% |
휘장 | 전설 | 1개의 전용 명문 | 0.32% |
휘장 | 전설 | 1개의 비전용 명문 | 96.13% |
휘장 | 전설 | 2개의 명문 | 3.55% |
각 무기마다 버프 유형이 다른 3가지의 속성이 존재합니다.
무기별 획득 가능한 속성 확률 및 수치 범위는 다음과 같습니다.
무기 | 속성 | 획득 가능한 속성 | 획득 확률 | 전설 등급 수치 범위 | 영웅 등급 수치 범위 | 엘리트 등급 범위 |
고서 | 속성1 | 보병 유닛 공격력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
고서 | 속성1 | 궁병 유닛 공격력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
고서 | 속성1 | 기마병 유닛 공격력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
고서 | 속성1 | 공성 유닛 공격력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
고서 | 속성1 | 금화 채집 속도 | 31.98% | 5%-7.5% | 4%-6% | 3%-5% |
고서 | 속성2 | 보병 유닛 방어력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
고서 | 속성2 | 궁병 유닛 방어력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
고서 | 속성2 | 기마병 유닛 방어력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
고서 | 속성2 | 공성 유닛 방어력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
고서 | 속성2 | 부대 적재량 | 31.98% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-4% |
고서 | 속성3 | 보병 유닛 생명력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
고서 | 속성3 | 궁병 유닛 생명력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
고서 | 속성3 | 기마병 유닛 생명력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
고서 | 속성3 | 공성 유닛 생명력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
고서 | 속성3 | 모든 피해 | 3.20% | 0.5%-2% | 0.5%-1.5% | 0.5%-1% |
고서 | 속성3 | 야만인 피해 감소 | 14.39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
고서 | 속성3 | 야만인에게 주는 피해 | 14.39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
악기 | 속성1 | 보병 유닛 공격력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
악기 | 속성1 | 궁병 유닛 공격력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
악기 | 속성1 | 기마병 유닛 공격력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
악기 | 속성1 | 공성 유닛 공격력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
악기 | 속성1 | 금화 채집 속도 | 31.98% | 5%-7.5% | 4%-6% | 3%-5% |
악기 | 속성2 | 보병 유닛 방어력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
악기 | 속성2 | 궁병 유닛 방어력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
악기 | 속성2 | 기마병 유닛 방어력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
악기 | 속성2 | 공성 유닛 방어력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
악기 | 속성2 | 부대 적재량 | 31.98% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-4% |
악기 | 속성3 | 보병 유닛 생명력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
악기 | 속성3 | 궁병 유닛 생명력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
악기 | 속성3 | 기마병 유닛 생명력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
악기 | 속성3 | 공성 유닛 생명력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
악기 | 속성3 | 모든 피해 | 3.20% | 0.5%-2% | 0.5%-1.5% | 0.5%-1% |
악기 | 속성3 | 야만인 피해 감소 | 14.39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
악기 | 속성3 | 야만인에게 주는 피해 | 14.39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
깃발 | 속성1 | 보병 유닛 공격력 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
깃발 | 속성1 | 궁병 유닛 공격력 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
깃발 | 속성1 | 기마병 유닛 공격력 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
깃발 | 속성1 | 공성 유닛 공격력 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
깃발 | 속성1 | 보병 속도 | 13.71% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
깃발 | 속성1 | 기마병 속도 | 13.71% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
깃발 | 속성1 | 금화 채집 속도 | 13.71% | 5%-7.5% | 4%-6% | 3%-5% |
깃발 | 속성2 | 보병 유닛 방어력 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
깃발 | 속성2 | 궁병 유닛 방어력 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
깃발 | 속성2 | 기마병 유닛 방어력 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
깃발 | 속성2 | 공성 유닛 방어력 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
깃발 | 속성2 | 궁병 속도 | 13.71% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
깃발 | 속성2 | 공성 유닛 속도 | 13.71% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
깃발 | 속성2 | 부대 적재량 | 13.71% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-4% |
깃발 | 속성3 | 보병 유닛 생명력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
깃발 | 속성3 | 궁병 유닛 생명력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
깃발 | 속성3 | 기마병 유닛 생명력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
깃발 | 속성3 | 공성 유닛 생명력 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
깃발 | 속성3 | 모든 피해 | 3.20% | 0.5%-2% | 0.5%-1.5% | 0.5%-1% |
깃발 | 속성3 | 야만인 피해 감소 | 14.39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
깃발 | 속성3 | 야만인에게 주는 피해 | 14.39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
휘장 | 속성1 | 보병 유닛 공격력 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
휘장 | 속성1 | 궁병 유닛 공격력 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
휘장 | 속성1 | 기마병 유닛 공격력 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
휘장 | 속성1 | 공성 유닛 공격력 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
휘장 | 속성1 | 보병 속도 | 15.99% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
휘장 | 속성1 | 기마병 속도 | 15.99% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
휘장 | 속성1 | 금화 채집 속도 | 15.99% | 5%-7.5% | 4%-6% | 3%-5% |
휘장 | 속성2 | 보병 유닛 방어력 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
휘장 | 속성2 | 궁병 유닛 방어력 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
휘장 | 속성2 | 기마병 유닛 방어력 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
휘장 | 속성2 | 공성 유닛 방어력 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
휘장 | 속성2 | 궁병 속도 | 15.99% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
휘장 | 속성2 | 공성 유닛 속도 | 15.99% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
휘장 | 속성2 | 부대 적재량 | 15.99% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-4% |
휘장 | 속성3 | 보병 유닛 생명력 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
휘장 | 속성3 | 궁병 유닛 생명력 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
휘장 | 속성3 | 기마병 유닛 생명력 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
휘장 | 속성3 | 공성 유닛 생명력 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
휘장 | 속성3 | 모든 피해 | 2.40% | 0.5%-2% | 0.5%-1.5% | 0.5%-1% |
휘장 | 속성3 | 야만인 피해 감소 | 22.79% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
휘장 | 속성3 | 야만인에게 주는 피해 | 22.79% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
보물 상자 오픈 후, 각 지도자는 임의의 진형을 선택할 수 있으며, 해당 진형에 사용되는 무기를 랜덤으로 획득할 수 있습니다. 획득 가능한 무기의 확률은 다음과 같습니다:
보물상자 | 무기 유형 | 확률 |
---|---|---|
진형 선택 보물상자 (전설) | 전설 명문 무기 | 12.472% |
전설 무기 | 87.528% | |
진형 선택 보물상자 (영웅) | 전설 명문 무기 | 2.078% |
전설 무기 | 14.587% | |
영웅 명문 무기 | 16.667% | |
영웅 무기 | 66.668% | |
진형 선택 보물상자 (엘리트) | 전설 명문 무기 | 0.480% |
전설 무기 | 3.366% | |
영웅 명문 무기 | 3.846% | |
영웅 무기 | 15.385% | |
엘리트 무기 | 76.923% |
전체 확률
항목 | 확률 |
---|---|
전설 사령관 | 0.80566% |
영웅 사령관 | 2.34762% |
엘리트 사령관 | 3.41472% |
전설 사령관 조각상 | 3.07422% |
영웅 사령관 조각상 | 8.45411% |
엘리트 사령관 조각상 | 15.97166% |
찬란한 별빛 조각상 | 4.88385% |
새로운 별빛 조각상 | 9.76770% |
자원 아이템 | 17.09348% |
가속 | 12.82011% |
지식의 서 | 21.36685% |
자세한 확률 보기
항목 | 확률 |
---|---|
율리우스 카이사르 | 0.05122% |
프리드리히 1세 | 0.05122% |
카를 마르텔 | 0.06563% |
엘 시드 | 0.06563% |
클레오파트라 7세 | 0.08323% |
선덕여왕 | 0.08323% |
이시다 미츠나리 | 0.08323% |
화목란 | 0.05122% |
메흐메트 2세 | 0.05122% |
라그나르 로드브로크 | 0.05122% |
투트모세 3세 | 0.05122% |
피로스 | 0.05122% |
조조 | 0.06616% |
손무 | 0.14993% |
헤르만 | 0.14993% |
구스노키 마사시게 | 0.14993% |
스키피오 | 0.14993% |
잔 다르크 | 0.14993% |
을지문덕 | 0.14513% |
부디카 | 0.14513% |
펠라기우스 | 0.14513% |
벨리사리우스 | 0.14513% |
바이바르스 | 0.14513% |
오스만 1세 | 0.14513% |
마틸다 1세 | 0.14513% |
비에른 | 0.14513% |
타마르 여왕 | 0.14566% |
임호텝 | 0.14566% |
페리클레스 | 0.14566% |
가이우스 마리우스 | 0.85368% |
토모에 고젠 | 0.85368% |
랜슬롯 | 0.85368% |
샤르카 | 0.85368% |
율리우스 카이사르 조각상 | 0.18886% |
프리드리히 1세 조각상 | 0.18886% |
카를 마르텔 조각상 | 0.25181% |
엘 시드 조각상 | 0.25181% |
클레오파트라 7세 조각상 | 0.33225% |
선덕여왕 조각상 | 0.33225% |
이시다 미츠나리 조각상 | 0.33225% |
화목란 조각상 | 0.18886% |
메흐메트 2세 조각상 | 0.18886% |
라그나르 로드브로크 조각상 | 0.18886% |
투트모세 3세 조각상 | 0.18886% |
조조 조각상 | 0.25181% |
피로스 조각상 | 0.18886% |
손무 조각상 | 0.52972% |
헤르만 조각상 | 0.52972% |
구스노키 마사시게 조각상 | 0.52972% |
스키피오 조각상 | 0.52972% |
잔 다르크 조각상 | 0.52972% |
을지문덕 조각상 | 0.52972% |
부디카 조각상 | 0.52972% |
펠라기우스 조각상 | 0.52972% |
벨리사리우스 조각상 | 0.52972% |
바이바르스 조각상 | 0.52972% |
오스만 1세 조각상 | 0.52616% |
마틸다 1세 조각상 | 0.52972% |
비에른 조각상 | 0.52972% |
타마르 여왕 조각상 | 0.52972% |
임호텝 조각상 | 0.52972% |
페리클레스 조각상 | 0.52972% |
가이우스 마리우스 조각상 | 3.99292% |
토모에 고젠 조각상 | 3.99292% |
랜슬롯 조각상 | 3.99292% |
샤르카 조각상 | 3.99292% |
새로운 별빛 조각상 | 8.79093% |
찬란한 별빛 조각상 | 4.39547% |
새로운 별빛 조각상 패키지 | 0.48839% |
찬란한 별빛 조각상 패키지 | 0.24419% |
축복받은 새로운 별빛 조각상 | 0.48839% |
축복받은 찬란한 별빛 조각상 | 0.24419% |
식량 50,000개 | 7.93626% |
식량 150,000개 | 0.61048% |
목재 50,000개 | 7.93626% |
목재 150,000개 | 0.61048% |
60분 가속 | 6.71530% |
60분 건설 가속 | 3.05241% |
60분 연구 가속 | 3.05241% |
3레벨 지식의 서 | 14.65156% |
4레벨 지식의 서 | 6.71530% |
전체 확률
항목 | 확률 |
---|---|
엘리트 사령관 | 0.70700% |
우수 사령관 | 2.12200% |
영웅 사령관 조각상 | 1.00890% |
엘리트 사령관 조각상 | 4.03559% |
우수 사령관 조각상 | 8.45552% |
새로운 별빛 조각상 | 3.36400% |
일반 별빛 조각상 | 6.72700% |
낡은 별빛 조각상 | 16.81800% |
자원 아이템 | 21.02300% |
가속 | 12.61400% |
지식의 서 | 23.12500% |
자세한 확률 보기
항목 | 확률 |
---|---|
가이우스 마리우스 | 0.17681% |
토모에 고젠 | 0.17681% |
랜슬롯 | 0.17681% |
샤르카 | 0.17681% |
수호자 | 0.53044% |
명사수 | 0.53044% |
백부장 | 0.53044% |
용기병 | 0.53044% |
손무 조각상 | 0.06306% |
헤르만 조각상 | 0.06306% |
구스노키 마사시게 조각상 | 0.06306% |
스키피오 조각상 | 0.06306% |
잔 다르크 조각상 | 0.06306% |
을지문덕 조각상 | 0.06306% |
부디카 조각상 | 0.06306% |
펠라기우스 조각상 | 0.06306% |
벨리사리우스 조각상 | 0.06306% |
바이바르스 조각상 | 0.06306% |
오스만 1세 조각상 | 0.06306% |
마틸다 1세 조각상 | 0.06306% |
비에른 조각상 | 0.06306% |
타마르 여왕 조각상 | 0.06306% |
임호텝 조각상 | 0.06306% |
페리클레스 조각상 | 0.06306% |
가이우스 마리우스 조각상 | 1.00890% |
토모에 고젠 조각상 | 1.00890% |
랜슬롯 조각상 | 1.00890% |
샤르카 조각상 | 1.00890% |
수호자 조각상 | 2.11388% |
명사수 조각상 | 2.11388% |
백부장 조각상 | 2.11388% |
용기병 조각상 | 2.11388% |
낡은 별빛 조각상 | 15.13620% |
일반 별빛 조각상 | 6.05430% |
새로운 별빛 조각상 | 3.02760% |
낡은 별빛 조각상 패키지 | 0.84090% |
일반 별빛 조각상 패키지 | 0.33635% |
새로운 별빛 조각상 패키지 | 0.16820% |
축복받은 낡은 별빛 조각상 | 0.84090% |
축복받은 일반 별빛 조각상 | 0.33635% |
축복받은 새로운 별빛 조각상 | 0.16820% |
식량 10,000개 | 10.09104% |
식량 50,000개 | 0.42046% |
목재 10,000개 | 10.09104% |
목재 50,000개 | 0.42046% |
5분 가속 | 5.88653% |
60분 가속 | 0.42047% |
15분 건설 가속 | 5.04560% |
30분 건설 가속 | 0.84093% |
60분 건설 가속 | 0.42047% |
1레벨 지식의 서 | 21.86364% |
2레벨 지식의 서 | 1.26136% |
6.1 무기 획득 종합 확률
한 페이지에 전시된 무기를 전부 구매 후 각 무기의 획득 확률
아이템 유형 | 확률 |
---|---|
전설 명문 무기 | 3.381% |
전설 무기 | 24.512% |
영웅 명문 무기 | 14.365% |
영웅 무기 | 57.742% |
6.2 공개된 정보에 따른 실제 획득 확률
해당 확률은 외형 정보가 공개된 후 각 무기의 획득 확률입니다.
① 아무런 정보도 공개되지 않은 경우:
아이템 유형 | 확률 |
---|---|
전설 명문 무기 | 0.23% |
전설 무기 | 5.09% |
영웅 명문 무기 | 7.49% |
영웅 무기 | 87.19% |
② 1개 정보만 공개된 경우:
공개된 정보 | 아이템 | 확률 |
---|---|---|
무기 유형 | 전설 명문 무기 | 0.42% |
전설 무기 | 6.06% | |
영웅 명문 무기 | 8.72% | |
영웅 무기 | 84.80% | |
등급 | 전설 명문 무기 | 2.89% |
전설 무기 | 97.11% | |
명문 | 전설 명문 무기 | 1.24% |
영웅 명문 무기 | 98.76% | |
1개 속성 | 전설 명문 무기 | 0.34% |
전설 무기 | 6.98% | |
영웅 명문 무기 | 9.41% | |
영웅 무기 | 83.27% | |
2개 속성 | 전설 명문 무기 | 0.31% |
전설 무기 | 5.50% | |
영웅 명문 무기 | 10.80% | |
영웅 무기 | 83.39% | |
3개 속성 | 전설 명문 무기 | 4.15% |
전설 무기 | 4.69% | |
영웅 명문 무기 | 11.66% | |
영웅 무기 | 79.50% |
③ 2개 정보가 공개된 경우:
공개된 정보 | 아이템 | 확률 |
---|---|---|
무기 유형 등급 |
전설 명문 무기 | 11.13% |
전설 무기 | 88.87% | |
무기 유형 1개 속성 |
전설 명문 무기 | 0.52% |
전설 무기 | 11.26% | |
영웅 명문 무기 | 9.31% | |
영웅 무기 | 78.91% | |
무기 유형 2개 속성 |
전설 명문 무기 | 0.56% |
전설 무기 | 9.00% | |
영웅 명문 무기 | 10.82% | |
영웅 무기 | 79.62% | |
무기 유형 3개 속성 |
전설 명문 무기 | 1.08% |
전설 무기 | 7.80% | |
영웅 명문 무기 | 12.49% | |
영웅 무기 | 78.63% | |
무기 유형 명문 |
전설 명문 무기 | 2.70% |
영웅 명문 무기 | 97.30% | |
명문 1개 속성 |
전설 명문 무기 | 2.260% |
영웅 명문 무기 | 97.740% | |
명문 2개 속성 |
전설 명문 무기 | 3.34% |
영웅 명문 무기 | 96.66% | |
명문 3개 속성 |
전설 명문 무기 | 6.070% |
영웅 명문 무기 | 93.930% | |
등급 1개 속성 |
전설 명문 무기 | 3.27% |
전설 무기 | 96.73% | |
등급 2개 속성 |
전설 명문 무기 | 4.66% |
전설 무기 | 95.34% | |
등급 3개 속성 |
전설 명문 무기 | 5.51% |
전설 무기 | 94.49% |
④ 3개 정보가 공개된 경우:
공개된 정보 | 아이템 | 확률 |
---|---|---|
무기 유형 등급 1개 속성 |
전설 명문 무기 | 4.41% |
전설 무기 | 95.59% | |
무기 유형 등급 2개 속성 |
전설 명문 무기 | 6.22% |
전설 무기 | 93.78% | |
무기 유형 등급 3개 속성 |
전설 명문 무기 | 6.68% |
전설 무기 | 93.32% | |
무기 유형 명문 1개 속성 |
전설 명문 무기 | 17.21% |
영웅 명문 무기 | 82.79% | |
무기 유형 명문 2개 속성 |
전설 명문 무기 | 32.21% |
영웅 명문 무기 | 67.79% | |
무기 유형 명문 3개 속성 |
전설 명문 무기 | 23.61% |
영웅 명문 무기 | 76.39% |
6.3 속성 획득 확률 및 속성 수치 범위
본 이벤트 중 전설 등급 무기의 속성 확률이 조정되었습니다. 조정 후 획득 가능한 속성 및 속성 확률은 다음과 같습니다.
무기 유형 | 속성 슬롯 | 획득 가능한 속성 | 획득 확률 | 전설 등급 속성 수치 범위 |
---|---|---|---|---|
고서 | 속성1 | 보병 유닛 공격력 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
고서 | 속성1 | 궁병 유닛 공격력 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
고서 | 속성1 | 기마병 유닛 공격력 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
고서 | 속성1 | 공성 유닛 공격력 | 12.60% | 1.5%-3.5% |
고서 | 속성1 | 금화 채집 속도 | 23.99% | 5%-7.5% |
고서 | 속성2 | 보병 유닛 방어력 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
고서 | 속성2 | 궁병 유닛 방어력 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
고서 | 속성2 | 기마병 유닛 방어력 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
고서 | 속성2 | 공성 유닛 방어력 | 12.60% | 1.5%-3.5% |
고서 | 속성2 | 부대 적재량 | 23.99% | 4%-7% |
고서 | 속성3 | 보병 유닛 생명력 | 17.15% | 1.5%-3.5% |
고서 | 속성3 | 궁병 유닛 생명력 | 17.15% | 1.5%-3.5% |
고서 | 속성3 | 기마병 유닛 생명력 | 17.15% | 1.5%-3.5% |
고서 | 속성3 | 공성 유닛 생명력 | 16.61% | 1.5%-3.5% |
고서 | 속성3 | 모든 피해 | 3.20% | 0.5%-2% |
고서 | 속성3 | 야만인 피해 감소 | 14.37% | 4%-7% |
고서 | 속성3 | 야만인에게 주는 피해 | 14.37% | 4%-7% |
악기 | 속성1 | 보병 유닛 공격력 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
악기 | 속성1 | 궁병 유닛 공격력 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
악기 | 속성1 | 기마병 유닛 공격력 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
악기 | 속성1 | 공성 유닛 공격력 | 12.60% | 1.5%-3.5% |
악기 | 속성1 | 금화 채집 속도 | 23.99% | 5%-7.5% |
악기 | 속성2 | 보병 유닛 방어력 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
악기 | 속성2 | 궁병 유닛 방어력 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
악기 | 속성2 | 기마병 유닛 방어력 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
악기 | 속성2 | 공성 유닛 방어력 | 12.60% | 1.5%-3.5% |
악기 | 속성2 | 부대 적재량 | 23.99% | 4%-7% |
악기 | 속성3 | 보병 유닛 생명력 | 17.15% | 1.5%-3.5% |
악기 | 속성3 | 궁병 유닛 생명력 | 17.15% | 1.5%-3.5% |
악기 | 속성3 | 기마병 유닛 생명력 | 17.15% | 1.5%-3.5% |
악기 | 속성3 | 공성 유닛 생명력 | 16.61% | 1.5%-3.5% |
악기 | 속성3 | 모든 피해 | 3.20% | 0.5%-2% |
악기 | 속성3 | 야만인 피해 감소 | 14.37% | 4%-7% |
악기 | 속성3 | 야만인에게 주는 피해 | 14.37% | 4%-7% |
깃발 | 속성1 | 보병 유닛 공격력 | 15.20% | 1.5%-3.5% |
깃발 | 속성1 | 궁병 유닛 공격력 | 15.20% | 1.5%-3.5% |
깃발 | 속성1 | 기마병 유닛 공격력 | 15.20% | 1.5%-3.5% |
깃발 | 속성1 | 공성 유닛 공격력 | 10.68% | 1.5%-3.5% |
깃발 | 속성1 | 보병 속도 | 15.87% | 1.5%-3.5% |
깃발 | 속성1 | 기마병 속도 | 15.87% | 1.5%-3.5% |
깃발 | 속성1 | 금화 채집 속도 | 11.98% | 5%-7.5% |
깃발 | 속성2 | 보병 유닛 방어력 | 15.20% | 1.5%-3.5% |
깃발 | 속성2 | 궁병 유닛 방어력 | 15.20% | 1.5%-3.5% |
깃발 | 속성2 | 기마병 유닛 방어력 | 15.20% | 1.5%-3.5% |
깃발 | 속성2 | 공성 유닛 방어력 | 10.68% | 1.5%-3.5% |
깃발 | 속성2 | 궁병 속도 | 15.87% | 1.5%-3.5% |
깃발 | 속성2 | 공성 유닛 속도 | 15.87% | 1.5%-3.5% |
깃발 | 속성2 | 부대 적재량 | 11.98% | 4%-7% |
깃발 | 속성3 | 보병 유닛 생명력 | 17.00% | 1.5%-3.5% |
깃발 | 속성3 | 궁병 유닛 생명력 | 17.00% | 1.5%-3.5% |
깃발 | 속성3 | 기마병 유닛 생명력 | 17.00% | 1.5%-3.5% |
깃발 | 속성3 | 공성 유닛 생명력 | 17.00% | 1.5%-3.5% |
깃발 | 속성3 | 모든 피해 | 3.20% | 0.5%-2% |
깃발 | 속성3 | 야만인 피해 감소 | 14.39% | 4%-7% |
깃발 | 속성3 | 야만인에게 주는 피해 | 14.39% | 4%-7% |
휘장 | 속성1 | 보병 유닛 공격력 | 15.05% | 1.5%-3.5% |
휘장 | 속성1 | 궁병 유닛 공격력 | 15.05% | 1.5%-3.5% |
휘장 | 속성1 | 기마병 유닛 공격력 | 15.05% | 1.5%-3.5% |
휘장 | 속성1 | 공성 유닛 공격력 | 10.77% | 1.5%-3.5% |
휘장 | 속성1 | 보병 속도 | 16.00% | 1.5%-3.5% |
휘장 | 속성1 | 기마병 속도 | 16.00% | 1.5%-3.5% |
휘장 | 속성1 | 금화 채집 속도 | 12.08% | 5%-7.5% |
휘장 | 속성2 | 보병 유닛 방어력 | 15.05% | 1.5%-3.5% |
휘장 | 속성2 | 궁병 유닛 방어력 | 15.05% | 1.5%-3.5% |
휘장 | 속성2 | 기마병 유닛 방어력 | 15.05% | 1.5%-3.5% |
휘장 | 속성2 | 공성 유닛 방어력 | 10.77% | 1.5%-3.5% |
휘장 | 속성2 | 궁병 속도 | 16.00% | 1.5%-3.5% |
휘장 | 속성2 | 공성 유닛 속도 | 16.00% | 1.5%-3.5% |
휘장 | 속성2 | 부대 적재량 | 12.08% | 4%-7% |
휘장 | 속성3 | 보병 유닛 생명력 | 13.01% | 1.5%-3.5% |
휘장 | 속성3 | 궁병 유닛 생명력 | 13.01% | 1.5%-3.5% |
휘장 | 속성3 | 기마병 유닛 생명력 | 13.01% | 1.5%-3.5% |
휘장 | 속성3 | 공성 유닛 생명력 | 13.01% | 1.5%-3.5% |
휘장 | 속성3 | 모든 피해 | 2.39% | 0.5%-2% |
휘장 | 속성3 | 야만인 피해 감소 | 22.79% | 4%-7% |
휘장 | 속성3 | 야만인에게 주는 피해 | 22.79% | 4%-7% |