본문내용 바로가기

1. 명문 확률

지도자님이 무기를 획득할 때, 일정 확률로 명문이 각인된 무기를 획득할 수 있습니다. 이때 획득 가능한 유형별 명문의 확률은 다음과 같습니다.

*전설 등급 무기의 획득 가능한 각종 비전용 명문의 확률은 균일합니다.

*영웅 등급 무기는 비전용 명문만 존재하며, 해당 명문의 획득 가능한 확률은 모두 균일합니다.

*"역사의 지휘자" 패키지 구매로 획득한 무기 명문의 유형은 고정적으로 정해져 있습니다.

무기 등급 명문 유형 확률
고서 전설 1개의 전용 명문 0.62%
고서 전설 1개의 비전용 명문 92.27%
고서 전설 2개의 명문 7.10%
악기 전설 1개의 전용 명문 0.62%
악기 전설 1개의 비전용 명문 92.27%
악기 전설 2개의 명문 7.10%
깃발 전설 1개의 전용 명문 0.32%
깃발 전설 1개의 비전용 명문 96.13%
깃발 전설 2개의 명문 3.55%
휘장 전설 1개의 전용 명문 0.32%
휘장 전설 1개의 비전용 명문 96.13%
휘장 전설 2개의 명문 3.55%

2. 무기 속성 획득 확률 및 수치 범위 공시

각 무기마다 버프 유형이 다른 3가지의 속성이 존재합니다.

무기별 획득 가능한 속성 확률 및 수치 범위는 다음과 같습니다.

무기 속성 획득 가능한 속성 획득 확률 전설 등급 수치 범위 영웅 등급 수치 범위 엘리트 등급 범위
고서 속성1 보병 유닛 공격력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
고서 속성1 궁병 유닛 공격력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
고서 속성1 기마병 유닛 공격력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
고서 속성1 공성 유닛 공격력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
고서 속성1 금화 채집 속도 31.98% 5%-7.5% 4%-6% 3%-5%
고서 속성2 보병 유닛 방어력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
고서 속성2 궁병 유닛 방어력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
고서 속성2 기마병 유닛 방어력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
고서 속성2 공성 유닛 방어력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
고서 속성2 부대 적재량 31.98% 4%-7% 3%-5% 2%-4%
고서 속성3 보병 유닛 생명력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
고서 속성3 궁병 유닛 생명력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
고서 속성3 기마병 유닛 생명력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
고서 속성3 공성 유닛 생명력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
고서 속성3 모든 피해 3.20% 0.5%-2% 0.5%-1.5% 0.5%-1%
고서 속성3 야만인 피해 감소 14.39% 4%-7% 3%-5% 2%-3%
고서 속성3 야만인에게 주는 피해 14.39% 4%-7% 3%-5% 2%-3%
악기 속성1 보병 유닛 공격력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
악기 속성1 궁병 유닛 공격력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
악기 속성1 기마병 유닛 공격력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
악기 속성1 공성 유닛 공격력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
악기 속성1 금화 채집 속도 31.98% 5%-7.5% 4%-6% 3%-5%
악기 속성2 보병 유닛 방어력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
악기 속성2 궁병 유닛 방어력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
악기 속성2 기마병 유닛 방어력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
악기 속성2 공성 유닛 방어력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
악기 속성2 부대 적재량 31.98% 4%-7% 3%-5% 2%-4%
악기 속성3 보병 유닛 생명력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
악기 속성3 궁병 유닛 생명력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
악기 속성3 기마병 유닛 생명력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
악기 속성3 공성 유닛 생명력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
악기 속성3 모든 피해 3.20% 0.5%-2% 0.5%-1.5% 0.5%-1%
악기 속성3 야만인 피해 감소 14.39% 4%-7% 3%-5% 2%-3%
악기 속성3 야만인에게 주는 피해 14.39% 4%-7% 3%-5% 2%-3%
깃발 속성1 보병 유닛 공격력 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
깃발 속성1 궁병 유닛 공격력 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
깃발 속성1 기마병 유닛 공격력 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
깃발 속성1 공성 유닛 공격력 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
깃발 속성1 보병 속도 13.71% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
깃발 속성1 기마병 속도 13.71% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
깃발 속성1 금화 채집 속도 13.71% 5%-7.5% 4%-6% 3%-5%
깃발 속성2 보병 유닛 방어력 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
깃발 속성2 궁병 유닛 방어력 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
깃발 속성2 기마병 유닛 방어력 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
깃발 속성2 공성 유닛 방어력 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
깃발 속성2 궁병 속도 13.71% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
깃발 속성2 공성 유닛 속도 13.71% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
깃발 속성2 부대 적재량 13.71% 4%-7% 3%-5% 2%-4%
깃발 속성3 보병 유닛 생명력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
깃발 속성3 궁병 유닛 생명력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
깃발 속성3 기마병 유닛 생명력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
깃발 속성3 공성 유닛 생명력 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
깃발 속성3 모든 피해 3.20% 0.5%-2% 0.5%-1.5% 0.5%-1%
깃발 속성3 야만인 피해 감소 14.39% 4%-7% 3%-5% 2%-3%
깃발 속성3 야만인에게 주는 피해 14.39% 4%-7% 3%-5% 2%-3%
휘장 속성1 보병 유닛 공격력 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
휘장 속성1 궁병 유닛 공격력 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
휘장 속성1 기마병 유닛 공격력 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
휘장 속성1 공성 유닛 공격력 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
휘장 속성1 보병 속도 15.99% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
휘장 속성1 기마병 속도 15.99% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
휘장 속성1 금화 채집 속도 15.99% 5%-7.5% 4%-6% 3%-5%
휘장 속성2 보병 유닛 방어력 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
휘장 속성2 궁병 유닛 방어력 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
휘장 속성2 기마병 유닛 방어력 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
휘장 속성2 공성 유닛 방어력 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
휘장 속성2 궁병 속도 15.99% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
휘장 속성2 공성 유닛 속도 15.99% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
휘장 속성2 부대 적재량 15.99% 4%-7% 3%-5% 2%-4%
휘장 속성3 보병 유닛 생명력 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
휘장 속성3 궁병 유닛 생명력 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
휘장 속성3 기마병 유닛 생명력 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
휘장 속성3 공성 유닛 생명력 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
휘장 속성3 모든 피해 2.40% 0.5%-2% 0.5%-1.5% 0.5%-1%
휘장 속성3 야만인 피해 감소 22.79% 4%-7% 3%-5% 2%-3%
휘장 속성3 야만인에게 주는 피해 22.79% 4%-7% 3%-5% 2%-3%

3. 진형 선택 보물상자 확률

보물 상자 오픈 후, 각 지도자는 임의의 진형을 선택할 수 있으며, 해당 진형에 사용되는 무기를 랜덤으로 획득할 수 있습니다. 획득 가능한 무기의 확률은 다음과 같습니다:

보물상자 무기 유형 확률
진형 선택 보물상자 (전설) 전설 명문 무기 12.472%
전설 무기 87.528%
진형 선택 보물상자 (영웅) 전설 명문 무기 2.078%
전설 무기 14.587%
영웅 명문 무기 16.667%
영웅 무기 66.668%
진형 선택 보물상자 (엘리트) 전설 명문 무기 0.480%
전설 무기 3.366%
영웅 명문 무기 3.846%
영웅 무기 15.385%
엘리트 무기 76.923%